作者:fcmy 时间:2021-07-14 09:16 人气: ℃
2021年7月12日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 |
|||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 |
辽宁省 | 29.92 | 30.16 | -0.80% | 元/KG |
吉林省 | 28.61 | 28.76 | -0.53% | 元/KG | |
黑龙江 | 27.34 | 27.29 | 0.18% | 元/KG | |
华北 |
北京 | 30.79 | 30.86 | -0.22% | 元/KG |
天津 | 30.76 | 30.94 | -0.59% | 元/KG | |
河北省 | 30.78 | 30.83 | -0.16% | 元/KG | |
山西省 | 31.80 | 31.97 | -0.52% | 元/KG | |
内蒙古 | 31.65 | 31.54 | 0.36% | 元/KG | |
华东 |
江苏省 | 33.62 | 33.86 | -0.72% | 元/KG |
浙江省 | 34.69 | 34.76 | -0.21% | 元/KG | |
安徽省 | 33.50 | 33.62 | -0.36% | 元/KG | |
福建省 | 34.25 | 34.35 | -0.29% | 元/KG | |
山东省 | 31.37 | 31.32 | 0.19% | 元/KG | |
华中 |
河南省 | 30.93 | 31.10 | -0.57% | 元/KG |
湖北省 | 30.77 | 30.95 | -0.58% | 元/KG | |
湖南省 | 31.55 | 31.71 | -0.48% | 元/KG | |
江西省 | 34.12 | 34.32 | -0.56% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 37.12 | 37.41 | -0.78% | 元/KG |
广西 | 36.73 | 36.97 | -0.65% | 元/KG | |
西南 |
重庆 | 34.35 | 34.58 | -0.66% | 元/KG |
四川省 | 34.00 | 34.15 | -0.46% | 元/KG | |
贵州省 | 33.01 | 33.18 | -0.49% | 元/KG | |
云南省 | 32.95 | 33.16 | -0.63% | 元/KG | |
西北 |
陕西省 | 31.70 | 31.93 | -0.73% | 元/KG |
甘肃省 | 31.52 | 31.61 | -0.27% | 元/KG | |
新疆 | 31.06 | 31.25 | -0.61% | 元/KG | |
全国 | 32.27 | 34.21 | -0.44% | 元/KG |
Copyright © 2015-2016 BAIDU.COM 广西凡成牧业有限公司 版权所有饲料厂大小成套机组,饲料机配件,呼吸道疾病兽药,肠道疾病兽药,产床、保育床、定位栏,自动喂料线,养猪厂专用设备,养鸡厂专用设备,养殖场粉料颗粒料设备 地址/Add:广西南宁安吉大道35号饲料批发市场E栋22号 电话/Tel:13977162576,13977187946,18775363918孟经理
技术支持:Stone